[ 第4年 ] 指數:3
通過認證 [誠信檔案]

| 特 長 |
|
| 技術參數 |
| 微壓(差壓) | 相對壓 | |
| 精度 | ±0.15% of F.S. ±1digit | |
| 溫度特性(零點) | ±0.03%/℃ of F.S. | |
| 溫度特性(感度) | ±0.03%/℃ of F.S. | |
| 測試流體 | 非腐蝕性氣體 | SUS630耐蝕范圍的氣體,液體 |
| 測試方式 | 電感型 | 電容型 |
| 受壓部材質 | 鈹銅 | SUS630(SUS316也可) |
| 容許壓力 | 50kPa未滿:量程的10倍 50kPa以上:量程的5倍 |
10MPa未滿:F量程的2倍 10MPa以上:量程的1.5倍 |
| 最大壓力 | 容許壓力的2倍 | |
| 最大壓力誤差 | ±0.5% of 全量程(容許壓力) | |
| 應答特性(階躍響應) | 380ms以下/99% of F.S. | 110ms以下/99% of F.S. |
| 數字顯示 | 4位數 0000~±9999 (LED表示) | |
| 應答頻率 | 350ms | |
| 上下限比較方式 (DM-3501B) |
通過數字開關設定 | |
| 比較輸出 (DM-3501B) |
接點構成;上下限各1T,接點容量:AC110V 0.5A | |
| 模擬輸出 | 輸出阻抗:5KΩ以上.微波:10mVp-p以下 | |
| 電源 | AC100V±10V 50/60Hz 0.5A (AC110V也可) | |
| 使用溫度范圍 | 5~40℃ | |
| 預熱時間 | 約15分 | |
| 輸出孔 | Rc(PT)1/8 | |
| 壓力范圍 |
| 微壓(差壓) | 壓力(正壓,負壓) | ||
| 0~200Pa | 0~10kPa | 0~50kPa | 0~2MPa |
| 0~200Pa | 0~10kPa | 0~50kPa | 0~5MPa |
| 0~1kPa | 0~50kPa | 0~200kPa | 0~10MPa |
| 0~2kPa | 0~100kPa | 0~500kPa | 0~20MPa |
| 0~5kPa | 0~1MPa | 0~-101kPa | |
| 選購功能 |
| BCD輸出 |
| 開路集電極 |
| 模擬輸出增幅 |
| 最大10V |
| DPS端子 |
| 外部電壓顯示 |
| 外接傳感器 |
| 標準電線3m |
| 固定型 |
| 連壓 |
| 微壓,相對壓全范圍 |
| 耐腐蝕強傳感器 |
| 受壓材質SUS316 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議