發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2023-01-16 14:12
瀏覽次數(shù):494
[ 第3年 ] 指數(shù):3
通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]

| Model No. | Maximum Rated Gas Supply(psi) | Maximum Rated Gas Outlet(psi) | Static Outlet (Stall) Pressure Formula | Min Inlet Pressure Max Outlet Gas Pressure Max Compression Ratio |
| IAG-15 | 2250 | 2250 | 15 Pa | 3.5 bar (50psi) 155 bar (2250 psi) 20:1 |
| IAG-30 | 4500 | 4500 | 30 Pa | 7 bar (100psi) 310 bar (4000 psi) 25:1 |
| IAG-62 | 9000 | 9000 | 60 Pa | 14 bar (200psi) 620 bar (9000 psi) 25:1 |
| IAG-75 | 11250 | 11250 | 75 Pa | 17 bar (250psi) 775 bar (11250 psi) 25:1 |
| IAG-152 | 20000 | 20000 | 150 Pa | 17 bar (250psi) 1380 bar (20000 psi) 25:1 |
| IAG 233 | 22500 | 22500 | 225 Pa | 17 bar (250psi) 1380 bar (22500 psi) 25:1 |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)
微信掃描關(guān)注